登录/注册后您将获得:
政策推送
个性化推送政策信息
政策查询
海量官方政策原文信息
企业查询
快速查询企业
数据导出
支持政策信息数据导出
400-086-8855
当前位置:首页 > 公司动态 > 2024年罗湖区产业发展专项资金拟扶持项目

2024年罗湖区产业发展专项资金拟扶持项目

发布时间:2024年03月14日

        找政策信息,享政策红利,就上AI科策云!收录部门1000+,覆盖地区300+,覆盖地区300+,服务客户20000+。AI科策云华夏泰科推出的一款AI智能技术驱动的科技政策大数据创新平台,平台不仅简化企业对各种政策通知的查找过程,还提供了完善的政策库和企业数据库,支持企业在申报方向和市场竞争中作出明智决策。
  根据《深圳市罗湖区产业发展专项资金管理办法》(罗府规〔2022〕4号)相关规定,拟对以下项目给予专项资金扶持。现予以公示,公示时间为2024年3月12日-2024年3月15日。

序号 受理编号 企业(个人)名称 统一信用代码 项目名称 扶持金额(万元)
1 KJ202208310368 深圳市金朝珠宝首饰有限公司 91440300715250820A 贷款贴息 2.04
2 KJ202212150512 深圳市致远速联信息技术有限公司 91440300552135325E 贷款贴息 7.88
3 KJ202208310375 深圳市深国检珠宝检测有限公司 91440300398448330U 贷款贴息 4.19
4 KJ202208300319 深圳市慧视通科技股份有限公司  914403007771703758 贷款贴息 8.19
5 KJ202208190062 深圳市泰乐康科技有限公司 914403005670989934 贷款贴息 16.58
6 KJ202212140492 深圳市浩立信图文技术有限公司 9144030074322788XF 培育国家高新技术企业扶持 10
7 KJ202212130490 深圳市润立方科技有限公司 91440300057879044G 培育国家高新技术企业扶持 10
8 KJ202212120486 中设(深圳)设备检验检测技术有限公司 91440300MA5DARPPX8 培育国家高新技术企业扶持 10
9 KJ202212150501 深圳市云科设计咨询服务有限公司 91440300MA5DFNPA3B 培育国家高新技术企业扶持 10
10 KJ202212130489 深圳市革力国际物流有限公司 91440300MA5FP2E194 战新企业成长扶持项目 0.95
11 KJ202208190058 深圳市通商宝科技有限公司 9144030058008553X3 战新企业成长扶持项目 9.14
12 KJ202212130491 深圳市锦尚货运代理有限公司 91440300359279888D 战新企业成长扶持项目 0.19
13 KJ202208160008 深圳市盘龙环境技术有限公司 91440300763481172F 战新企业成长扶持项目 10.08
14 KJ202208310361 深圳市新旭龙通信实业有限公司 91440300715209297F 战新企业成长扶持项目 4.59
15 KJ202208290287 深圳市慧视通科技股份有限公司 914403007771703758 战新企业成长扶持项目 18.09
16 KJ202212080467 卓裕(广东)工程建设有限公司 91440300MA5FLB9K5P 战新企业成长扶持项目 0.33
17 KJ202208260234 深圳市深水环境科技有限公司 91440300MA5F856B56 战新企业成长扶持项目 3.58
18 KJ202208220115 深圳市鹏城交通网络股份有限公司 9144030009421042X9 战新企业成长扶持项目 13.63
19 KJ202208290271 金涛微科电子(深圳)有限公司 914403006820163167 战新企业成长扶持项目 13.77
20 KJ202208290261 深圳榕亨实业集团有限公司 9144030019233838XL 企业研发扶持 13.17
21 KJ202208220085 深圳市纽尔科技有限公司 91440300585608029X 企业研发扶持 13.53
22 KJ202209010401 深圳第一线通信有限公司 91440300717881335Q 企业研发扶持 2.11
23 KJ202208300315 深圳市冠华珠宝有限公司 91440300779877454R 企业研发扶持 13.94
24 KJ202212130487 亿伟亚机电(深圳)有限公司 91440300599097311Y 企业研发扶持 13.54
25 KJ202208260219 深圳市高德信通信股份有限公司 9144030071525758XU 企业研发扶持 8.36
26 KJ202208220102 深圳市科荣软件股份有限公司 91440300738849297L 企业研发扶持 3.15
27 KJ202208250186 深圳市联旗电子有限公司 9144030069710284XW  企业研发扶持 11.95
28 KJ202208290303 深圳市格林威交通科技有限公司 914403002793875202 企业研发扶持 10.32
29 KJ202208160003 深圳因特安全技术有限公司  91440300618863684M  企业研发扶持 12.1
30 KJ202208260236 深圳市金飞杰信息技术服务有限公司 91440300MA5DT7CYXT  企业研发扶持 3.45
31 KJ202208300323 深圳市万极科技股份有限公司  9144030067000721XR  企业研发扶持 7.69
32 KJ202208290297 深圳市金久缘珠宝有限公司 91440300065476704R 企业研发扶持 3.76
33 KJ202208290302 深圳市林润实业有限公司 91440300192328309N 企业研发扶持 7.23
34 KJ202208240174 深圳市中港建筑工程有限公司 91440300692535646J 企业研发扶持 4.33
35 KJ202208220110 深圳凯奇化工有限公司 9144030061884925X5 企业研发扶持 6.19
36 KJ202208310360 深圳市长勘勘察设计有限公司 91440300729869413Y 企业研发扶持 6.5
37 KJ202208190073 深圳奇迹智慧网络有限公司 914403000663036378 企业研发扶持 12.6
38 KJ202208250213 深圳城科科技有限公司 91440300761969297H 企业研发扶持 7.51
39 KJ202209010421  深圳市力博实业有限公司   9144030073884447XX  企业研发扶持 6.91
40 KJ202208240163 深圳本地宝新媒体技术有限公司 91440300359740339K 企业研发扶持 12.5
41 KJ202208310379 深圳市新乐数码科技有限公司 91440300715279869T 企业研发扶持 6.3
42 KJ202208220105 深圳市方佳建筑设计有限公司 91440300733052908P 企业研发扶持 13
43 KJ202208280253 深圳市双合电气股份有限公司 91440300618860838J  企业研发扶持 7.66
44 KJ202208230144 深圳市车网联盟科技有限公司 91440300326700947Q 企业研发扶持 5.43
45 KJ202208260225 深圳广田智能科技有限公司 91440300791722244J  企业研发扶持 4.8
46 KJ202208180042 深圳市科纺实业发展有限公司 91440300734184494N 企业研发扶持 3.65
47 KJ202208220104 深圳市永丰生态环境有限公司 914403007362913577 企业研发扶持 4.83
48 KJ202208220090 深圳市国建工程造价咨询有限公司 91440300772742477U 企业研发扶持 8.62
49 KJ202208300324 深圳市瑞迪兴智能科技有限公司 914403007649911906 企业研发扶持 4.91
50 KJ202208300309 深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司 914403007084875711 企业研发扶持 5.48
51 KJ202208240182 深圳市迈康信息技术有限公司 91440300564233619D 企业研发扶持 4.9
52 KJ202208250208 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 91440300668538441C 企业研发扶持 11.1
53 KJ202208230152 深圳市宝视达广告控股有限公司 91440300732046688X 企业研发扶持 14.96
54 KJ202212090470 禾麦科技开发(深圳)有限公司 914403007432161447 企业研发扶持 14.23
55 KJ202208260247 深圳市金鹏源辐照技术有限公司 914403001921762889 企业研发扶持 4.88
56 KJ202208310391 深圳市博安智控科技有限公司 91440300311933086P 企业研发扶持 0.43
57 KJ202208260246 中金辐照股份有限公司 91440300754257216E 企业研发扶持 6.04
58 KJ202208300351 深圳市萃进科技发展有限公司 914403007954397538 企业研发扶持 5.15
59 KJ202208300312 深圳市启明城市环境产业服务有限公司 914403007556693194 企业研发扶持 4.6
60 KJ202208190060 第一环保(深圳)股份有限公司 914403007883156648 企业研发扶持 9.28
61 KJ202208260227 深圳市天方达健信科技股份有限公司  914403005642357533 企业研发扶持 9.64
62 KJ202212150500 深圳琦石汇科技工程有限公司 91440300MA5DTAQP3W 企业研发扶持 3.13
63 KJ202208290300 深圳市朗行信息系统有限公司 91440300567097333L 企业研发扶持 3.26
64 KJ202209010414 深圳市汇松科技发展有限公司 914403007798955807 企业研发扶持 6.26
65 KJ202209010406 深圳市荣信诚科技有限公司 91440300065481845A 企业研发扶持 4.33
66 KJ202208240177 深圳市天威网络工程有限公司 9144030067858429XQ 企业研发扶持 6.44
67 KJ202208180051 深圳市均方根科技有限公司 91440300786578647C 企业研发扶持 3.68
68 KJ202208240162 深圳市光大照明科技有限公司 91440300775584160Y 企业研发扶持 3.08
69 KJ202208250214 深圳市壹平台信息技术有限公司 914403007466157654 企业研发扶持 7.01
70 KJ202208230149 深圳市嘉盈资讯有限公司 914403007716144578 企业研发扶持 0.94
71 KJ202212120485 深圳市英特莱实业股份有限公司 91440300755668981D 企业研发扶持 3.23
72 KJ202208310370 深圳市宁深检验检测技术有限公司  914403005907154944 企业研发扶持 11.24
73 KJ202208230137 深圳市赛源电气技术有限公司 91440300738809973Y 企业研发扶持 3.5
74 KJ202212120483 广东信泰银服科技有限公司 91440300080139255R 企业研发扶持 5.12
75 KJ202208240184 深圳市粤华城科技股份有限公司 91440300795411486A 企业研发扶持 3.12
76 KJ202208310381 优顶特技术有限公司 91440300311851398E 企业研发扶持 8.72
77 KJ202208250192 深圳市思迈奥电子有限公司 914403007432034070 企业研发扶持 3.18
78 KJ202208230147 纬衡浩建科技(深圳)有限公司 91440300761963450P 企业研发扶持 13.5
79 KJ202208240161 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 91440300741208167W 企业研发扶持 10.56
80 KJ202208290286 深圳市鹏优科技有限公司 91440300MA5DC8TC8H 企业研发扶持 12.45
81 KJ202208260248 深圳市吉尔德技术有限公司 91440300MA5DB65B6W 企业研发扶持 6.08
82 KJ202208220079 深圳市云图华祥科技有限公司 91440300MA5EEPGEXA 企业研发扶持 11.18
83 KJ202208230155 深圳新视智科技术有限公司 91440300MA5FL4UKXM 企业研发扶持 15.04
84 KJ202208230140 华津国检(深圳)金银珠宝检验中心有限公司 91440300062737024H 企业研发扶持 7.47
85 KJ202208220086 深圳市信润富联数字科技有限公司 91440300MA5GAMA5XN 企业研发扶持 17.87
86 KJ202208170026 深圳市工易付电子科技有限公司 914403000938586034 企业研发扶持 11.35
87 KJ202208250191 深圳市粤港科技有限公司 9144030076048495XH 企业研发扶持 3.05
88 KJ202208300332 易普森生物科技(深圳)有限公司 91440300MA5EFXK08Y 企业研发扶持 10.55
89 KJ202212070463 深圳市楚电建设工程设计咨询有限公司 91440300697131106R 企业研发扶持 8.28
90 KJ202208310354 深圳市聚赢档案管理有限公司 91440300319457176D 企业研发扶持 3.75
91 KJ202208250204 深圳市三联众瑞科技有限公司 91440300678559887J 企业研发扶持 5.56
92 KJ202208250194 深圳市点石数码科技有限公司 914403007466191095 企业研发扶持 5.56
93 KJ202208310366 深圳市安赛通科技有限公司 91440300051529369F 企业研发扶持 4.5
94 KJ202208310363 深圳市四方智源科技有限公司 91440300093884334K 企业研发扶持 4.7
95 KJ202208170019 深圳市房谱网络科技股份有限公司 91440300591863771T 企业研发扶持 4.27
96 KJ202208230145 深圳市掌视互娱网络有限公司 91440300MA5F0ECD0X 企业研发扶持 3.45
97 KJ202208290257 深圳市零成本科技股份有限公司 91440300MA5DEPQH74 企业研发扶持 4.59
98 KJ202208310359 深圳恒鼎智能装备有限公司 91440300MA5DGMUKXC 企业研发扶持 0.32
99 KJ202208300305 深圳市极限网络科技有限公司 91440300687591811R 企业研发扶持 2.22
100 KJ202209010399 深圳柏成科技有限公司 91440300MA5EDRT32T 企业研发扶持 2.74
101 KJ202208230150 深圳市振瀚信息技术有限公司 91440300792560443C 企业研发扶持 4.46
102 KJ202208300326 深圳市深层互联科技有限公司 9144030008858568XK  企业研发扶持 4.22
103 KJ202208290275 深圳市中京政通科技有限公司 91440300MA5FY6D12U  企业研发扶持 1.35
104 KJ202208300339 深圳优博视科技有限公司 91440300MA5EJKNC1M 企业研发扶持 3.52
105 KJ202208300344 深圳市海洋网络科技有限公司 91440300MA5FGMXG8Q 企业研发扶持 2.27
106 KJ202208260230 深圳市智码通科技有限公司 91440300MA5EN8NA4C 企业研发扶持 2.16
107 KJ202208290266 深圳市聚宝汇科技有限公司 91440300MA5FY6D12U  企业研发扶持 3.66
108 KJ202209010404 置承软件技术(深圳)有限公司 914403003415474771 企业研发扶持 4.64
109 KJ202208310356 深圳市易融软件有限公司 91440300670029021N 企业研发扶持 2.67
110 KJ202208310374 深圳市零烦恼软件科技有限公司 91440300MA5EF6365T 企业研发扶持 0.98
111 KJ202209010426 深圳道本未来科技有限公司 91440300MA5EWMRPXL 企业研发扶持 0.59
112 KJ202208170029 深圳办事宝信息服务有限公司 91440300MA5FQF1682 企业研发扶持 8.02
113 KJ202208230120 安胜旗信息咨询(深圳)有限公司 06141064-4 企业研发扶持 5.87

AI科策云帮助企业实现政策信息早知道,快准备,全享受的优质服务,提供一站式全流程解决方案,助力政企高质量数字化转型。此外,华夏泰科还提供高新技术企业认定、专精特新中小企业、小巨人企业、企业技术中心、工程技术中心、重点实验室等资质申报和资金申请等服务,提供知识产权代理、审计业务代理等专业服务。
(责任编辑:penglaike)
THE END

免责声明:

本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。